HUAHUA SKH-612M
Предназначен для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов, что позволяет производить обработку любых карт присадки за один проход детали и фрезерования криволинейных и прямых пазов.
Сверлильный станок с ЧПУ HUAHUA SKH-612M.
Сверлильный станок с ЧПУ HUAHUA SKH-612M.
- Прочный корпус
- Прецизионные сверлильные головки
- Сканирования QR
- Совместимость с несколькими форматами данных
Цена по запросу
Область применения:
Станок используется в крупносерийном и массовом производствах, при тяжелых условиях работы. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели
Характеристики:
Станок используется в крупносерийном и массовом производствах, при тяжелых условиях работы. Применяется в серийном мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели
Характеристики:
Система управления | ПК 21" с системой управления Syntec | С автоматической выгрузкой готовых деталей |
Размер обработки. Радиус действия: | Минимальная ширина рабочей части | 50 мм |
| Максимальная ширина рабочей части | 1200 мм |
| Максимальная длина заготовки | 5000 мм |
| Минимальная длина заготовки | 250 мм |
| Максимальная толщина рабочей части | 48 мм |
| Минимальная толщина рабочей части | 10 мм |
Рабочий ход и максимальная скорость позиционирования: | Ось X | 5410 мм / 130 мм/мин. |
| Ось Y | 1680 мм / 85 м/мин |
| Ось Z | 140 мм / 30 м/мин. |
| Ось U | 5410 мм / 130 м/мин. |
| Ось V | 1340 мм / 80 м/мин. |
| Ось | 110 мм / 30 м/мин. |
| Ось A | 1210 мм / 30 м/мин. |
| Ось Y2 | 1695 мм / 80 м/мин. |
| Ось Z2 | 130 мм / 30 м/мин. |
Верхние присадочные группы | Количество вертикальных шпинделей | 9 шт. (вариант 12 шт.) |
| Количество горизонтальных шпиндель | 4 (ось X) + 4 (ось Y) |
| Скорость двигателя сверлильной группы | 2800 об./мин. |
| Мощность двигателя фрезерного узла | 3,5 кВт / скорость 18000 об./мин. |
Нижняя присадочная группа | Количество вертикальных шпинделей | 9 шт. |
| Горизонтальный шпиндель | 2800 об./мин. |
| Мощность двигателя фрезерного узла | 3,5 кВт / скорость 18000 об./мин. |
Другие данные: | Высота рабочего стола | 960 мм |
| Общая мощность | 24,25 кВт |
| Рабочее напряжение | 220 В/380 В/415 В/ |
| Рабочее давление | 7 - 8 Бар |
| Вес | 3900 кВт |
| Общий размер | 6480 x 2840 x 2200 мм |
Двойные зажимные цанги
Два независимых, автоматических зажима надежно фиксируют заготовку толщиной до 60 мм.
При перемещении длинных деталей требуется перехват заготовки, в таком случае заготовка всегда удерживается одним из них.
Максимальная скорость перемещения 130 м/мин.
Захваты оснащены системой обдува.
При перемещении длинных деталей требуется перехват заготовки, в таком случае заготовка всегда удерживается одним из них.
Максимальная скорость перемещения 130 м/мин.
Захваты оснащены системой обдува.
Видеообзор